DevOps 엔지니어가 본 NCP와 AWS 차이
NCP와 AWS의 비교/아키텍처/비용을 담았습니다 🙂
목차
1) 개요
개발을 시작할 때는 기능 구현만큼이나 인프라 환경을 어디에 둘지가 큰 고민이 됩니다. 다양한 클라우드 서비스가 있고, 각자 장점과 단점이 다르기 때문에 쉽게 결정하기 어렵죠. 이 글에서는 그중에서도 많이 쓰이는 AWS와 NCP를 DevOps 관점에서 비교하고, 어떤 상황에서 어떤 선택이 더 적합할지 가볍게 살펴보려 합니다.
2) DevOps 관점 핵심 요약
| 관점 | AWS | NCP (Naver Cloud) |
|---|---|---|
| IaC(코드로 인프라) | Terraform 모듈/예제가 많음. 레퍼런스 다수 | Provider/문서 계속 좋아지는 중. 국내 예시가 꽤 있음 |
| 배포/자동화 | CodePipeline/Build + Lambda/EventBridge/SSM 조합 레퍼런스 다수 | Cloud Functions + 스케줄러로 가벼운 자동화 빨리 됨 |
| 모니터링 | CloudWatch, X-Ray, OTEL 연계 쉬움 | Cloud Insight에서 기본 지표/알림 간단 |
| 네트워크/리전 | 글로벌 리전/CloudFront로 해외 사용자 강함 | 국내 지연시간/회선 품질 체감 굿 |
| 결제/요금 | USD, 리전/서비스별 편차 있음 | KRW, 국내 트래픽이면 예측 쉬운 편 |
한 줄 요약: 글로벌이면 AWS, 국내면 NCP가 편한 경우가 많더라구요.
3) 서비스 매핑 (EC2 ↔ Server 등)
| 기능 | AWS | NCP | 메모 |
|---|---|---|---|
| 가상서버 | EC2 | Server | 일반 웹/백엔드 서버 |
| 오브젝트 스토리지 | S3 | Object Storage | 정적 웹 호스팅/파일 저장 |
| 서버리스 함수 | Lambda | Cloud Functions | 업로드 트리거/경량 처리 |
| API 라우팅 | API Gateway | API Gateway | 서버리스/프록시 앞단 |
| 모니터링 | CloudWatch | Cloud Insight | 지표/알림 |
| CDN | CloudFront | CDN+ | 정적 리소스 캐싱 |
4) 대략 비용 감 잡기
리전/사양/프로모션/환율에 따라 달라집니다. 아래는 소규모 서비스 기준의 감각치예요.
| 항목 | AWS (대략) | NCP (대략) | 설명 |
|---|---|---|---|
| 가상서버 | m5.xlarge (4 vCPU, 16GB RAM) 0.220 USD/h × 730h ≈ 160.60 USD → 약 216,800원/월 | 4 vCPU / 16GB Server 약 181,500원/월 (디스크 50GB SSD 기준) | |
| 오브젝트 스토리지 (100GB) | 2.30 USD → 약 3,100원/월 | 약 2,800원/월 | 둘 다 큰 부담 X |
| 아웃바운드 200GB | 100GB 무료 + 100GB × 0.09 USD = 9.00 USD → 약 12,200원/월 | GB당 100원 → 20,000원/월 | CDN/캐시 적용 시 절감 가능 |
| 서버리스 (100만 요청) | 대체로 무료/저가 | 대체로 무료/저가 | GB-초/요청 과금이지만 소규모면 매우 저렴 |
비용 아끼는 습관
- 안 쓰는 서버(인스턴스) 꺼두기
- CDN 캐시 적극 활용 (CloudFront / CDN+)
- 이미지/결과물은 오브젝트 스토리지로 통일
- 라이프사이클로 오래된 파일을 좀 더 싼 스토리지로 이동
- 비용 알람부터 걸어두기
5) 마무리 & 개인적인 의견
해외/다국어/글로벌은 AWS, 국내 빠른 시작/한글 콘솔은 NCP가 편했습니다. 팀의 특성이나 프로젝트 목표에 따라서 클라우드 선택에 도움이 되었으면 좋겠습니다.